
感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
世達(dá)工具03017 帶溫度測(cè)量數(shù)字萬用表:
| 屬性 | 屬性值 | 屬性單位 |
世達(dá)工具03017 帶溫度測(cè)量數(shù)字萬用表:
| 編號(hào) | 3017 | |
| 最大讀值 | 5999 | |
| 自動(dòng)/ 手動(dòng)量程 | 自動(dòng) | |
| 測(cè)量功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 600mV | ±(0.8% + 5) |
| 6V / 60V / 600V | ±(0.5% + 5) | |
| 1000V | ±(1.0% + 5) | |
| 交流電壓 | 6V | ±(0.8% + 5) |
| 60V / 600V | ±(1.0% + 5) | |
| 1000V | ±(1.2% + 5) | |
| 直流電流 | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA | ±(1.0% + 7) |
| 6A / 20A | ±(1.5% + 7) | |
| 交流電流 | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA | ±(1.8% + 10) |
| 6A / 20A | ±(2.5% + 10) | |
| 電阻 | 600Ω | ±(1.0% + 5) |
| 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ | ±(0.5% + 5) | |
| 6MΩ | ±(1.5% + 5) | |
| 60MΩ | ±(3.0% + 10) | |
| 頻率 | 10Hz ~ 1MHz | ±(1.0% + 5) |
| 10MHz | 僅供參考 | |
| 電容 | 40nF | ±(3.5% + 20) |
| 400nF | ±(2.5% + 5) | |
| 4μF | ±(3.5% + 5) | |
| 40μF | ±(4.0% + 5) | |
| 400μF | ±(5.0% + 5) | |
| 1000μF | 僅供參考 | |
| 占空比 | 5% ~ 95% | ±(2.0% + 3) |
| 溫度 | -20℃ ~ 0℃ | ±(6.0% + 5℃ ) |
| 0℃ ~ 400℃ | ±(1.5% + 4℃ ) | |
| 400℃ ~ 1000℃ | ±(1.8% + 5℃ ) | |
| 短路蜂鳴 | 有 | |
| 二極管測(cè)試 | 有 | |
| 相對(duì)模式測(cè)試 | 有 | |
| 數(shù)據(jù)保持 | 有 | |
| 背光 | 有 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | |
| EN61010-1 CAT II/CAT III | CAT III 1000V | |
| 電池 | 9V 6F22 電池 | |
| 尺寸(MM) | 184 X 89 X 62 | |
| 重量(G) | 440 (含電池和護(hù)套) | |
工具介紹圖5.jpg)