
感興趣
產品分類
相關信息
世達工具02421 3/8"復合材料正反轉型氣鉆:
| 屬性 | 屬性值 | 屬性單位 |
| 輸出端規(guī)格-鉆夾頭 | 3/8 | " |
| 自由轉速 | 1800 | RPM |
| 額定功率 | 0.26 | kw |
| 平均耗氣量 | 1.92 | CFM |
| A檔聲壓級 | 83.6 | dB(A) |
| 凈重 | 0.98 | (KG) |
| 進氣口尺寸 | 1/4 | " |
| 最小氣管內徑 | 10 | (MM) |
| 工作氣壓 | 6.35(產品在空轉運行時,在產品進氣口處測得的動態(tài)氣壓) | Kgf/Cm2 |
世達工具02421 3/8"復合材料正反轉型氣鉆:
